Premios Iberflora Innovación 2026: Auditoría Técnica y Avance Operativo en la Infraestructura Verde
La viabilidad de un proyecto de exteriores no se consolida en la planimetría, sino en la exigencia técnica de los materiales y sistemas que garantizan su supervivencia. Ante un escenario climático severo, la simple selección ornamental carece de sentido si no está respaldada por una reducción estricta del consumo hídrico y del gasto operativo. Los Premios Iberflora Innovación 2026 exponen las soluciones estructurales que el sector productor plantea para resolver los retos del diseño actual.


El Porqué de la Clasificación Técnica
Para que un proyecto exterior funcione como un sistema vivo eficiente, debes auditar cada una de sus partes desde el origen. Las categorías premiadas en el certamen responden a las fases críticas de la ejecución constructiva:
Recomendación
La visita a la zona expositiva el próximo 6 de octubre no debe plantearse como un mero recorrido estético. Auditar directamente las propuestas candidatas te permite identificar qué sustratos, herramientas botánicas y sistemas de producción reducirán el mantenimiento de tus futuras obras. Destaca la entrega del Premio Extraordinario Profesor Ballester-Olmos, un reconocimiento transversal que subraya la imperiosa necesidad de aplicar la tecnología sostenible a la producción ornamental para lograr proyectos viables.
Cuestiones Ante la Innovación Botánica
Candidaturas Premios Iberflora Innovación
La planificación del recorrido ferial exige una hoja de ruta precisa que maximice el tiempo de inspección a pie de pabellón. Para facilitar la auditoría técnica y la evaluación directa de cada propuesta in situ, la siguiente relación estructura las candidaturas según su ámbito de intervención operativa.
Planta y Flor
| Solución Botánica / Comercial | Pabellón | Stand |
| Cyclamen Sierra Pro scarlet | N2 P7 | F09 |
| RollBrand | N3 P7 | A70 |
| Abono Universal Twice | N3 P7 | C33 |
| Mascotas | N3 P7 | B42 |
| Boo-tanical Halloween | N2 P7 | C15 |
| Quercus ilex Pyramidia® ‘IDEAPYRA’ | N2 P7 | A83 |
| Colección Hierbas Orientales | N2 P7 | B56 |
| Lapageria rosea | N2 P7 | B56 |
Sostenibilidad y Adaptación Ambiental
| Sistema Operativo / Solución | Pabellón | Stand |
| Abono Césped Clima Seco | N3 P7 | C72 |
| Gama Circular 360: Cerrando el ciclo | N2 P7 | F51 |
| Herbi Living Soil | N3 P7 | B11 |
| Semillas Césped Ibiza | N3 P7 | B42 |
| B’s – Biodiversidad | N3 P7 | C27 |
| Postal Plantable – Te quiero mamá | N3 P7 | A30 |
| Flor Cortada: Un solo cubo, toda la cadena | N2 P7 | F51 |
| Marino Cell | N2 P7 | F39 |
| Plataforma plantarunarbol.org | N2 P7 | B39 |
| Algimar Gel Bioflower | N3 P7 | C72 |
| LanoPellet | N3 P7 | A05 |
| Cal-BOOST | N2 P7 | C48 |
Cuidado y Sanidad Vegetal
| Tratamiento / Enmienda Edáfica | Pabellón | Stand |
| Compo BIO Doble acción | N3 P7 | C39 |
| Revive II | N2 P7 | F09 |
| Compo BIO Fortigo Substrato Universal | 7 | C39 |
| Terrion | N2 P7 | C5 |
| Nomad | N3 P7 | A49 |
| Xilemax CE | N2 P8 | E30 |
| AlgaSlime | N3 P7 | A31 |
| Insecticida Ultrapolivalente | N3 P7 | C33 |
| SilicaPower | N2 P7 | F39 |
Equipamiento de Jardín y Decoración
| Elemento Constructivo / Infraestructura | Pabellón | Stand |
| Garden Kitchen | N3 P7 | D11 |
| I-Garden Pro (verde) | N3 P7 | B56 |
| Ovi – Trampa de puesta antimosquitos | N3 P7 | B56 |
| Jardinera Caja Medio 120 | 3 | D28 |
Tecnología de Producción
| Innovación en Vivero y Cultivo | Pabellón | Stand |
| RCS® 2.0 by Selecta One | N2 P7 | C103 |
| Terrion | N2 P7 | C5 |
| Sistema anticorte patentado | N3 P7 | B6 |

No te Pierdas la Próxima Publicación
Suscríbete a nuestra revista de paisajismo y recibe información técnica, tendencias de diseño exterior y botánica directamente en tu correo electrónico.
